Platz | Name | Pferd | Verein | 1.Prf | 2.Prf | Gesamt | ||||
KID-CUP | SprRWB | RWB | ||||||||
1 | Knauß,Heydwolff | Romantika 110 | RFV Unteres Brenztal 1960 | 7,7 | 48 | 8,5 | 50 | 98 | ||
2 | Niederberger,Lisa | Golden Lady 81 | RFV Gerstetten | 8,1 | 50 | 7,8 | 47 | 97 | ||
3 | Schlumpberger,Vanessa | Largo vom Donaumoos | RFV Unteres Brenztal 1960 | 7,0 | 46 | 8,3 | 48 | 94 | ||
Dressur LK6 | E | A | ||||||||
1 | Löffler,Lisa | Largo vom Donaumoos | RFV Unteres Brenztal 1960 | 7,5 | 50 | 6,9 | 48 | 98 | ||
2 | Keck,Annika | Leonardo I | RSG Dettinger Alb | 7,1 | 48 | 6,5 | 47 | 95 | ||
3 | Klusik,Mareike | Dancing Delaya | RV Dettingen am Albuch | 6,5 | 44 | 7,0 | 50 | 94 | ||
Dressur LK4/5 | A | L | ||||||||
1 | Hummel,Catharina | Finale Grande | RV Dettingen am Albuch | 7,8 | 50 | 7,0 | 47 | 97 | ||
2 | Bader,Joy | Cherie 174 | RV Heidenheim | 7,0 | 46 | 7,2 | 50 | 96 | ||
3 | Ziegler,Marie | Oilily 5 | RFV HDH-Aufhausen | 7,4 | 47 | 7,0 | 47 | 94 | ||
Dressur LK2/3 | L | M | ||||||||
1 | Hummel,Carina | Apriori 11 | RV Dettingen am Albuch | 7,5 | 50 | 7,2 | 50 | 100 | ||
2 | Neun,Stefanie | Rigoletto 184 | RFV HDH-Aufhausen | 6,3 | 47 | 6,0 | 47 | 94 | ||
3 | Sladek-Horvath,Monika | Diamond Lilly | RFV Giengen | 5,8 | 46 | 46 | ||||
Springen LK6 | E | A | ||||||||
1 | Kleinheinz,Melissa-Loreen | Bentley 6 | RFV Giengen | 6,9 | 46 | 7,4 | 50 | 96 | ||
2 | Keck,Annika | Leonardo I | RSG Dettinger Alb | 7,0 | 48 | 7,2 | 48 | 96 | ||
3 | Wegener,Tatjana | Eddi 109 | RFV Herbrechtingen-Bolheim | 7,0 | 48 | 6,5 | 46 | 94 | ||
Springen LK4/5 | A | L | ||||||||
1 | Binder,Felicitas | Bünteeichen Navito | RSG Dettinger Alb | 0 | 60,5 | 45 | 7,5 | 47 | 92 | |
2 | Lang,Luisa | Sakira 4 | RFV Burgberg | 0 | 54,4 | 48 | 6,6 | 43 | 91 | |
3 | Benninger,Sonja | Cailin 6 | PSG Seegartenhof e.V. | 0,25 | 64,8 | 43 | 6,7 | 45 | 88 | |
Springen LK2/3 | L | M | ||||||||
1 | Braunschmid,Svenja | Schnaz | PSG Seegartenhof e.V. | 4 | 55.72 | 45 | 8 | 66,46 | 44 | 89 |
2 | Karle,Verena | Quanja | RSG Dettinger Alb | 0 | 69,39 | 50 | 50 | |||
3 | Maier,Marc | Aaron 255 | RFV Steinheim | 0 | 52.83 | 50 | x | 50 |
Mannschaftsspringen A :
1 | Team Brunnenfeld | 0.00/163.23 36,00 | |
Kim KELLER | Corner 10 | RFV Gerstetten | |
Suna AKTAN | Calvin Klein 26 | RFV Giengen | |
Caroline ROSKE | Lunatic 24 | RFV Giengen | |
Carolin ALTHAMMER | Harrison 8 | RFV Giengen | |
2 | Vier Engel für Tobi | 4.00/159.21 28,00 | |
Jana ISCHINGER | Quiro R | RFV Niederstotzingen | |
Lisa SCHWEYER | Cessna 20 | RFV Niederstotzingen | |
Jana KLAPCZYNSKI | Granino 4 | RFV Niederstotzingen | |
Jessica RUFF | Weltfee FB | RFV Niederstotzingen | |
3 | Alb-Goißla | 12.00/171.18 24,00 | |
Melanie KLUSIK | Francis 119 | RV Dettingen am Albuch | |
Mareike KLUSIK | Clara 70 | RV Dettingen am Albuch | |
Carina HUMMEL | Bijou 403 | RV Dettingen am Albuch | |
Sabrina KNAUß | Lasino 8 | RFV Unteres Brenztal 1960 |
KMS Fahren 2014
Pony 1spännig
1. Petra Wöhrle 32 Punkte Pferdefreunde Neuselhalden
2. Georg Wimme 30 Punkte RuFV Sontheim/ Brz
3. Tamara Boll 10 Punkte RuFV Sontheim/ Brz
Pony 2spännig
1. Georg Wimme 30 Punkte RuFV Sontheim/ Brz
2. Yasemin Weiß 24 Punkte Pferdefreunde Neuselhalden
3. Cindy Weiß 26 Punkte Pferdefreunde Neuselhalden
Pferde 1spännig
1. Yasemin Weiß 33 Punkte Pferdefreunde Neuselhalden
2. Heinz Merkle 12 Punkte RuFV Niederstotzingen
3. Cindy Weiß 10 Punkte Pferdefreunde Neuselhalden
Pferde 2spännig
1. Thomas Schön 33 Punkte Reitgemeinschaft Hofen
2. Georg Schmied 22 Punkte RuFV Gerstetten
3. Rudolf Lochstampfer 19 Punkte RuFV Gerstetten